Холандия и Италия станаха първите европейски отбори, класирали се за Световното първенство през 2014 г. в Бразилия, докато победите на Германия, Швейцария и Русия означават, че те почти сигурно ще ги последват следващия месец.
Холандия и Италия се присъединяват към азиатските финалисти – Япония, Австралия, Иран и Южна Корея.
ГРУПА „А“
Македония – Шотландия 1:2
0:1 Икечи Ания (60)
1:1 Йован Костовски (84)
1:2 Шоун Малойни (89)
Уелс – Сърбия 0:3
0:1 Филих Джорджевич (12)
0:2 Александар Коларов (38)
0:3 Лазар Маркович (55)
Поз | Отбор | М | П | Р | З | Г. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгия | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 |
2 | Хърватска | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
3 | Сърбия | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 |
4 | Шотландия | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
5 | Македония | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
6 | Уелс | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | 6 |
ГРУПА „В“
Армения – Дания 0:1
0:1 Даниел Агер (73-дузпа)
Малта – България 1:2
0:1 Радослав Димитров (9)
0:2 Емил Гъргоров (59)
1:2 Едуард Ерера (78)
Италия – Чехия 2:1
0:1 Либор Козак (19)
1:1 Джорджо Киелини (51)
2:1 Марио Балотели (54-дузпа)
Поз | Отбор | М | П | Р | З | Г. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 |
2 | България | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 |
3 | Дания | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
4 | Чехия | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
5 | Армения | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
6 | Малта | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
ГРУПА „С“
Казахстан – Швеция 0:1
0:1 Златан Ибрахимович (1)
Фарьорски острови – Германия 0:3
0:1 Пер Мертезакер (23)
0:2 Месут Йозил (74-дузпа)
0:3 Томас Мюлер (84)
Австрия – Ейре 1:0
1:0 Давид Алаба (84)
Поз | Отбор | М | П | Р | З | Г. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 22 |
2 | Швеция | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
3 | Австрия | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 |
4 | Ирландия | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
5 | Казахстан | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
6 | Фарьорски Острови | 8 | 0 | 0 | 8 | -22 | 0 |
ГРУПА „D“
Румъния – Турция 0:2
0:1 Бурак Йълмаз (22)
Мевлют Ердинч (90)
Унгария – Естония 5:1
1:0 Рагнар Клаван (12-автогол)
2:0 Тамаш Хайнал (21)
3:0 Даниел Боде (41)
3:1 Тармо Кинк (48)
4:1 Кристиан Немет (69)
5:1 Балаш Джуджак (85)
Андора – Холандия 0:2
0:1 Робин ван Перси (50)0:2 Робин ван Перси (54)
Поз | Отбор | М | П | Р | З | Г. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холандия | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 22 |
2 | Унгария | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
3 | Турция | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 |
4 | Румъния | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
5 | Естония | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
6 | Андора | 8 | 0 | 0 | 8 | -24 | 0 |
ГРУПА „E“
Норвегия – Швейцария 0:2
0:1 Фабиан Шер (13)
0:2 Фабиан Шер (51)
Кипър – Словения 0:2
0:1 Миливое Новакович (12)
0:2 Йосип Иличич (80)
Исландия – Албания 2:1
0:1 Валдет Рама (11)
1:1 Биркир Бярнасон (14)
2:1 Колбейн Сигторсон (47)
Поз | Отбор | М | П | Р | З | Г. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 |
2 | Исландия | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
3 | Словения | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 |
4 | Норвегия | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
5 | Албания | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
6 | Кипър | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
ГРУПА „F“
Русия – Израел 3:1
1:0 Василий Березуцки (50)
2:0 Александър Кокорин (52)
3:0 Денис Глушаков (74)
3:1 Еран Захави (90)
Люксембург – Северна Ирландия 3:2
0:1 Мартин Патерсън (14)
1:1 Орелиан Йоахим (45)
2:1 Стефано Бенси (78)
2:2 Гарет Маколи (82)
3:2 Матиас Яниш (87)
Поз | Отбор | М | П | Р | З | Г. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русия | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 |
2 | Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
3 | Израел | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 |
4 | Северна Ирландия | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
5 | Люксембург | 8 | 1 | 3 | 4 | -12 | 6 |
6 | Азербейджан | 8 | 0 | 5 | 3 | -6 | 5 |
ГРУПА „G“
Литва – Лихтенщайн 2:0
1:0 Дейвидас Матулевичус (18)
2:0 Тадас Киянскас (41)
Словакия – Босна и Херцеговина 1:2
1:0 Марек Хамшик (42)
1:1 Ермин Бичакчич (69)
1:2 Изет Хайрович (73)
Гърция – Латвия 1:0
1:0 Димитриос Салпингидис (58)
Поз | Отбор | М | П | Р | З | Г. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босна и Херцеговина | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 19 |
2 | Гърция | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 19 |
3 | Словакия | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
4 | Литва | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
5 | Латвия | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
6 | Лихтенщайн | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 |
ГРУПА „Н“
Украйна – Англия 0:0
Сан Марино – Полша 1:5
0:1 Пьотър Зиелински (11)
1:1 Алесандро дела Вале (22)
1:2 Якуб Блашчиковски (23)
1:3 Валдемар Собота (34)
1:4 Пьотър Зиелински (66)
1:5 Адриан Миежиевски (75)
Поз | Отбор | М | П | Р | З | Г. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 16 |
2 | Украйна | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 |
3 | Черна Гора | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
4 | Полша | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 |
5 | Молдова | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
6 | Сан Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | -42 | 0 |
ГРУПА „I“
Грузия – Финландия 0:1
0:1 Роман Ерьоменко (74-дузпа)
Беларус – Франция 2:4
1:0 Егор Филипенко (32)
1:1 Франк Рибери (47)
2:1 Тимофей Калачев (57)
2:2 Франк Рибери (64)
2:3 Самир Насри (70)
2:4 Пол Погба (73)
Поз | Отбор | М | П | Р | З | Г. | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
2 | Франция | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 |
3 | Финландия | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
4 | Грузия | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
5 | Беларус | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
Осемте най-добри отбора на 2-ро място отиват на плейофи. |
В състезание, в което два отбора завършат с равен брой точки, класирането ще се определи по следният начин: |
1. Голова разлика |
2. Отбелязани голове |
3. Мачове между замесените отбори |