Иво Ангелов е обявен за № 1 в борбата за 2013 г. от родната федерация. Той е единственият ни световен и европейски шампион за годината не само в борбата, но и въобще във всички олимпийските спортове у нас през 2013-а. Ангелов триумфира в кат. до 60 кг на класическия стил на първенството на Стария континент в Тбилиси и на световния шампионат в Будапеща през септември.
Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян - личен треньор на Иво Ангелов и селекционер на националния отбор е избран от Управителния съвет на федерацията за треньор № 1 в борбата. Под негово ръководство националите имаха 6 участия на финалите /от 6 участника/ на Евро 2013 в Грузия.
Подгласници на Назарян са олимпийският шампион Валентин Райчев, старши треньор на националите в свободния стил, и Серафим Бързаков - старши треньор на България при жените. Под ръководството на Бързаков за първи път страната ни заслужи отборен приз в женската борба с третото си място на Европейската купа в Москва.
Подгласници на Назарян са олимпийският шампион Валентин Райчев, старши треньор на националите в свободния стил, и Серафим Бързаков - старши треньор на България при жените. Под ръководството на Бързаков за първи път страната ни заслужи отборен приз в женската борба с третото си място на Европейската купа в Москва.
Призовата тройка на най-добрите спортисти се допълва от Владимир Дубов, сребърен медалист от световното и от европейско първенство в свободния стил в кат. до 60 кг, и Тайбе Юсеин - световна вицешампионка в кат. до 59 кг.
По-долу може да видите пълната десятка на спортистите и призовата тройка на треньорите, както и техните успехи.
ДЕСЯТКА НА БФ БОРБА ЗА 2013 г. | |||
ИВО АНГЕЛОВ | 1 място | СП - мъже "Будапеща 2013" | |
кат. 60 кг - кл.стил | 1 място | EП - мъже "Тбилиси 2013" | |
Дата и място на раждане: | 2 място | EП - мъже "Белград 2012" | |
15.10.1984 г., гр. Перник | 7 място | ОИ - мъже "Лондон 2012" | |
2 място | СП - мъже "Истанбул 2011" | ||
Личен треньор: Армен Назарян | 3 място | EП - мъже "Дортмунд 2011" | |
В момента се състезава за клуб: | 5 място | СП - мъже "Москва 2010" | |
"Миньор", гр. Перник | 8 място | ЕП - мъже "Баку 2010" | |
1 място | МТ "Питлешински 2010" (Полша) | ||
1 място | МТ "Никола Петров 2010" | ||
3 място | МТ "Гранд при 2010" (Германия) | ||
ВЛАДИМИР ДУБОВ | 2 място | СП - мъже "Будапеща 2013" | |
кат. 60 кг - св.стил | 2 място | EП - мъже "Тбилиси 2013" | |
Дата и място на раждане: | 5 място | СП - юноши "Пекин 2007" | |
20.02.1988 г. в Одеса | 3 място | EП - юноши "Сомбатели 2006" | |
Личен треньор: Стоян Петков и | |||
Желязко Димитров | |||
В момента се състезава за клуб: | |||
"Славия-2009" София | |||
ТАЙБЕ ЮСЕИН | 2 място | СП - жени "Будапеща 2013" | |
кат. 59 кг - жени | 2 място | СП - жени "Страткона 2012" | |
Дата и място на раждане: | 2 място | ЕП - жени "Дортмунд 2011" | |
4 май 1991 г. Кубрат | 1 място | СП - девойки "Букурещ 2011" | |
3 място | ЕП - девойки "Зренянин 2011" | ||
Личен треньор: Серафим Бързаков | 2 място | ЕП - жени "Баку 2010" | |
В момента се състезава за клуб | 3 място | ЕП - девойки "Самоков 2010" | |
"Левски" София | 3 място | СП - девойки "Будапеща 2010" | |
3 място | СП - девойки "Анкара 2009" | ||
3 място | ЕП - девойки "Тбилиси 2009" | ||
3 място | ЕП - кадетки "Истанбул 2006" | ||
ЕЛИЦА ЯНКОВА | 1 място | СП - девойки "София 2013" | |
кат. 48 кг - жени | 2 място | ЕП - девойки "Скопие 2013" | |
Дата и място на раждане: | 5 място | ЕП - девойки "Загреб 2012" | |
18.09.1994 г, Варна | 5 място | ЕП - кадетки "Варшава 2011" | |
Личен треньор: Петър Касабов | |||
В момента се състезава за клуб: | |||
"Левски" София | |||
ВЛАДИСЛАВ МЕТОДИЕВ | 2 място | EП - мъже "Тбилиси 2013" | |
кат. 96 кг - кл.стил | 8 място | ЕП - мъже "Варна 2005" | |
Дата и място на раждане: | 8 място | СП- мъже "Будапеща 2005" | |
14.04.1980 г., Кюстендил | 4 място | ЕП - мъже "Сейнайоки 2002" | |
Личен треньор: Валери Райчев | 2 място | ЕП - юноши "София 2000" | |
В момента се състезава за клуб | |||
"Васил и Георги Илиеви", Кюстендил | |||
ЯВОР ЯНАКИЕВ | 3 място | EП - мъже "Тбилиси 2013" | |
кат. 74 кг - кл.стил | 3 място | ОИ - мъже "Пекин 2008" | |
Дата и място на раждане: | 1 място | СП - мъже "Баку 2007" | |
03.06.1985 г., Стара Загора | 5 място | ЕП - мъже "София 2007" | |
Личен треньор: Нено Ненчев | 1 място | турнир "Геджа 2007" (Сърбия) | |
В момента се състезава за клуб | 5 място | ЕП - юноши "Вроцлав 2005" | |
"ЦСКА кл. борба" София | |||
ЛЕОНИД БАЗАН | 3 място | EП - мъже "Тбилиси 2013" | |
кат. 74 кг - св.стил | 2 място | EП - мъже "Белград 2012" | |
Дата и място на раждане: | 2 място | EП - мъже "Дортмунд 2011" | |
6.11.1985, Украйна | 5 място | СП - мъже "Истанбул 2011" | |
1 място | МТ "Дан Колов 2011" | ||
Личен треньор: Иван Янков | |||
В момента се състезава за клуб: | |||
"Черноморски сокол", Варна | |||
ЛЮБЕН ИЛИЕВ | 3 място | EП - мъже "Тбилиси 2013" | |
кат. 96 кг - св.стил | 3 място | EП - мъже "Тбилиси 2009" | |
Дата и място на раждане: | 5 място | СП - юноши "Кошице 2008" | |
24.07.1989 г. в Петрич | |||
Личен треньор: Рахмат Сукра | |||
В момента се състезава за клуб: | |||
"Армеец-ЦСКА", София | |||
МИГЛЕНА СЕЛИШКА | 1 място | ЕП - девойки "Скопие 2013" | |
кат. 44 кг - жени | 2 място | СП - кадетки "Зренянин 2013" | |
Дата и място на раждане: | 5 място | ЕП - кадетки "Бар 2013" | |
13.02.1996 г, Дупница | 2 място | ЕП - кадетки "Катовице 2012" | |
5 място | ЕП - кадетки "Варшава 2011" | ||
Личен треньор: Петър Касабов | |||
В момента се състезава за клуб: | |||
"Левски" София | |||
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ | 3 място | СП - кадети "Зренянин 2013" | |
кат. 100 кг - кл.стил | 1 място | ЕП - кадети "Бар 2013" | |
Дата и място на раждане: | 3 място | ЕП - кадети "Катовице 2012" | |
10.05.1996 г. , Самоков | 1 място | МТ "Палестра 2012" (Гърция) | |
Личен треньор: Димитър Магаев | |||
В момента се състезава за клуб: | |||
"Рилски Спортист" Самоков |
Най-добър треньор за 2013-а | |
Армен Назарян - старши треньор на националния отбор по класическа борба - мъже | |
Постижения: | |
Иво Ангелов - световен шампион от Будапеща'13 и европейски шампион от Тбилиси'13 | |
Владислав Методиев - сребърен медалист от ЕП Тбилиси'13 | |
Явор Янакиев - бронзов медалист от ЕП Тбилиси'13 | |
Евгени Генчев - европейски шампион от Бар'13 и бронзов медалист от СП Зренянин'13 | |
Отборно второ място на ЕП Тбилиси'13 | |
Валентин Райчев - старши треньор на националния отбор по свободна борба - мъже | |
Постижения: | |
Владимир Дубов - сребърен медалист от СП Будапеща'13 и ЕП Тбилиси'13 | |
Леонид Базан - бронзов медалист от ЕП Тбилиси'13 | |
Любен Илиев - бронзов медалист от ЕП Тбилиси'13 | |
Серафим Бързаков - старши треньор на националния отбор по борба за жени | |
Постижения: | |
Тайбе Юсеин - сребърна медалистка от СП Будапеща'13 | |
Елица Янкова - световна шампионка от СП София'13 и сребърна медалистка от ЕП Скопие'13 | |
Миглена Селишка - европейска шампионка от Скопие'13 и сребърна медалистка от СП Зренянин'13 | |
Отборно трето място на Купа на европейските нации'13 |