Олимпийският отбор на Русия завърши на първо място в класирането по медали на Зимните игри в Сочи. Домакините завоюваха рекорден брой от 33 отличия в историята си на олимпийски игри, от които 13 златни, 11 сребърни и 9 бронзови.
На второ място е Норвегия с 26 медала - 11 златни, 5 сребърни и 10 бронзови отличия. Трети е Канада с 25 медала - 10 златни, 10 сребърни и 5 бронзови медала.
Състезатели от 26 страни стигнаха до отличията в Сочи. България остана без спечелен медал.
Крайно класиране по медали:
златни сребърни бронзови общо
1. Русия 13 11 9 33
2. Норвегия 11 5 10 26
3. Канада 10 10 5 25
4. САЩ 9 7 12 28
5. Холандия 8 7 9 24
6. Германия 8 6 5 19
7. Швейцария 6 3 2 11
8. Беларус 5 0 1 6
9. Австрия 4 8 5 17
10. Франция 4 4 7 15
11. Полша 4 1 1 6
12. Китай 3 4 2 9
13. Република Корея 3 3 2 8
14. Швеция 2 7 6 15
15. Чехия 2 4 2 8
16. Словения 2 2 4 8
17. Япония 1 4 3 8
18. Финландия 1 3 1 5
19. Великобритания 1 1 2 4
20. Украйна 1 0 1 2
21. Словакия 1 0 0 1
22. Италия 0 2 6 8
23. Латвия 0 2 2 4
24. Австралия 0 2 1 3
25. Хърватия 0 1 0 1
26. Казахстан 0 0 1 1
На второ място е Норвегия с 26 медала - 11 златни, 5 сребърни и 10 бронзови отличия. Трети е Канада с 25 медала - 10 златни, 10 сребърни и 5 бронзови медала.
Състезатели от 26 страни стигнаха до отличията в Сочи. България остана без спечелен медал.
Крайно класиране по медали:
златни сребърни бронзови общо
1. Русия 13 11 9 33
2. Норвегия 11 5 10 26
3. Канада 10 10 5 25
4. САЩ 9 7 12 28
5. Холандия 8 7 9 24
6. Германия 8 6 5 19
7. Швейцария 6 3 2 11
8. Беларус 5 0 1 6
9. Австрия 4 8 5 17
10. Франция 4 4 7 15
11. Полша 4 1 1 6
12. Китай 3 4 2 9
13. Република Корея 3 3 2 8
14. Швеция 2 7 6 15
15. Чехия 2 4 2 8
16. Словения 2 2 4 8
17. Япония 1 4 3 8
18. Финландия 1 3 1 5
19. Великобритания 1 1 2 4
20. Украйна 1 0 1 2
21. Словакия 1 0 0 1
22. Италия 0 2 6 8
23. Латвия 0 2 2 4
24. Австралия 0 2 1 3
25. Хърватия 0 1 0 1
26. Казахстан 0 0 1 1
* забележка: Два златни медала имаше в спускането по
ски-алпийски дисциплини за жени, а два бронзови - в
ски-алпийски дисциплини за жени, а два бронзови - в
супергиганския слалом за мъже.