Борусия (Дортмунд) допусна осмата си загуба в Бундеслигата и остана на дъното. „Жълто-черните” отстъпиха с 0:2 пред Айнтрахт (Франкфурт) като гост в последна среща от 13-ия кръг.
Предвид останалите резултати Дортмунд се нуждаеше от задължителна победа, за да изплува, но още в 6-ата минута получиха гол, дело на Александър Майер, който е голмайстор на Бундеслигата. Асистенцията бе на Марко Рус.
Въпреки ранното разочарование, тимът на Юрген Клоп натисна в опит да изравни, като два пъти беше близо до това.
Първо, Хенрих Мхитарян принуди Феликс Вийдвалд да направи солидно спасяване, докато Кевин Гроскройц удари греда.
След почивката нещата се развиха по сходен начин. Шут на Адриан Рамос бе спасен от стража.
Суматоха между Матиас Гинтер и Вайденфелер позволи на Сеферович да удвои за Айтрахт в 79-ата минута.
Илкай Гюндоган не успя да намали до края и Дортмунд са последни с 18 точки, докато „орлите” се изкачиха до 9-ото място.
Бундеслига 14/15
ПО | Отбор | М | П | Р | З | Гола | Г. | ТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Байерн | 13 | 10 | 3 | 0 | 32:3 | 29 | 33 |
2 | 0 | Волфсбург | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:12 | 13 | 26 |
3 | -1 | Леверкузен | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:17 | 8 | 23 |
4 | -1 | Аугсбург | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:13 | 5 | 21 |
5 | 1 | Мьонхенгладбах | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:10 | 6 | 20 |
6 | -1 | Шалке | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:18 | 3 | 20 |
7 | -1 | Хофенхайм | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:21 | 0 | 20 |
8 | 1 | Хановер | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:18 | -5 | 19 |
9 | -1 | Айнтрахт | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:24 | -2 | 18 |
10 | 1 | Майнц 05 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:18 | -2 | 16 |
11 | 1 | Падеборн | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:22 | -4 | 16 |
12 | 1 | Кьолн | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:18 | -5 | 15 |
13 | 0 | Херта | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | -6 | 14 |
14 | -1 | Вердер | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:26 | -8 | 13 |
15 | 1 | Фрайбург | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:20 | -6 | 12 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|