Отборът на Борусия (Дортмунд) приключи годината с домакинско реми 1:1 срещу Аугсбург в мач от XVI кръг на Бундеслигата.
„Жълто-черните” разочароваха своите фенове с четвърто поредно равенство, а част от събралите се 81 360 зрители изпратиха футболистите с освирквания.
Бившият състезател на домакините Донг-Вон откри изненадващо резултата в полза на гостите в 33-ата минута, след като преди това Марио Гьотце бе нацелил гредата.
Лятната покупка Усман Дембеле все пак изравни почти веднага след почивката, но попадението му в 47-ата минута се оказа и последното в двубоя.
След него Борусия събра 27 точки, с 9 повече от Аугсбург, но и с точно толкова по-малко от лидера Байерн, който има и мач по-малко.
Ето и всички резултати от изиграните до момента мачове от XVI кръг на Бундеслигата:
КЛАСИРАНЕ:
ПО | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Г. | ТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Байерн | 15 | 11 | 3 | 1 | 35:9 | 26 | 36 |
2 | 0 | РБ Лайпциг | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:12 | 19 | 36 |
3 | -1 | Айнтрахт | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:12 | 10 | 29 |
4 | -1 | Дортмунд | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:19 | 16 | 27 |
5 | 1 | Хофенхайм | 15 | 6 | 9 | 0 | 27:16 | 11 | 27 |
6 | 1 | Херта | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 27 |
7 | 0 | Кьолн | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:14 | 6 | 24 |
8 | -1 | Леверкузен | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:23 | -1 | 20 |
9 | 1 | Майнц 05 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26:30 | -4 | 20 |
10 | 0 | Фрайбург | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:26 | -7 | 20 |
11 | 0 | Шалке | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:19 | 1 | 18 |
12 | 0 | Аугсбург | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:17 | -4 | 18 |
13 | -1 | Волфсбург | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:24 | -9 | 16 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|